.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou.
.
ALADIN A KOUZELNÁ LAMPA, 17. 8. – 23. 8. 2025 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 6005 D. Sebastian | Ano | Faktura |
2. | 6016 H. Vendula | . | Faktura |
3. | 6023 Š. David | . | Faktura |
4. | 6001 S. Damián | Ano | Ano |
5. | 6002 J. Stela | Ano | Ano |
6. | 6003 J. Linda | Ano | Ano |
7. | 6004 H. Julie | Ano | Ano |
8. | 6010 Č. Štefan Miloš | Ano | Ano |
9. | 6012 C. Alexander Ronny | Ano | Ano |
10. | 6013 F. Matyáš | Ano | Ano |
11. | 6019 M. Tobiáš | Ano | Ano |
12. | 6022 S. Tomáš | Ano | Ano |
13. | 6025 K. Monika | . | Ano |
14. | 6027 K. Bedřiška | . | Ano |
15. | 6006 S. Denis | . | . |
16. | 6007 S. Patrik | . | . |
17. | 6008 R. Adam | . | . |
18. | 6009 R. Jakub | . | . |
19. | 6011 L. Oliver | . | . |
20. | 6014 H. Matěj | . | . |
21. | 6015 K. Maxmilián | . | . |
22. | 6017 H. Eliška | . | . |
23. | 6018 J. Nikolas | . | . |
24. | 6020 R. David | . | . |
25. | 6021 P. Karolína | . | . |
26. | 6024 B. Ondřej | . | . |
27. | 6026 P. Ema | . | . |
28. | 6028 P. Amalie | . | . |
29. | 6029 H. Eliška | . | . |
30. | 6030 K. Anna | . | . |
31. | 6031 I. Dmitro | . | . |
32. | – | . | . |
33. | – | . | . |
34. | – | . | . |
35. | – | . | . |
36. | – | . | . |
37. | – | . | . |
38. | – | . | . |
39. | – | . | . |
40. | – | . | . |
.