.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci.
.
FIRST CAMP – NOVÍ ŠAMPIONI, 10. 8. – 16. 8. 2025 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 5018 Š. Martin | Ano | Faktura |
2. | 5019 Š. Sofie | Ano | Faktura |
3. | 5025 K. Kateřina | Ano | Ano |
4. | 5001 Ř. Tomáš | . | Ano |
5. | 5002 Ř. Monika | . | Ano |
6. | 5003 Ř. Petr | . | Ano |
7. | 5004 P. Patrik | . | Ano |
8. | 5005 P. Natálie | . | Ano |
9. | 5006 P. Tomáš | . | Ano |
10. | 5007 P. Dominika | . | Ano |
11. | 5013 K. Metoděj | . | Ano |
12. | 5020 Š. Petr | Ano | . |
13. | 5021 Š. Veronika | Ano | . |
14. | 5023 F. Pavel | Ano | . |
15. | 5024 F. Adéla | Ano | . |
16. | 5026 S. Oliver | Ano | . |
17. | 5027 S. Gustav | Ano | . |
18. | 5008 N. Martin | . | . |
19. | 5009 N. Marcela | . | . |
20. | 5010 K. Jan | . | . |
21. | 5011 K. Sabina | . | . |
22. | 5012 L. Oliver | . | . |
23. | 5014 B. Matyáš | . | . |
24. | 5015 B. Ema | . | . |
25. | 5016 B. Petr | . | . |
26. | 5017 B. Kristýna | . | . |
27. | 5022 W. William | . | . |
28. | 5028 V. Nela | . | . |
29. | – | . | . |
30. | – | . | . |
31. | – | . | . |
32. | – | . | . |
33. | – | . | . |
34. | – | . | . |
35. | – | . | . |
36. | – | . | . |
37. | – | . | . |
38. | – | . | . |
39. | – | . | . |
40. | – | . | . |
.