.
Kapacita turnusu 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci!!!
.
ARCANE – VZPOURA MĚST, 3. 8. – 10. 8. 2025 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 4001 D. Jakub | Ano | Ano |
2. | 4006 C. Antonín | Ano | Ano |
3. | 4009 I. Karolína | Ano | Ano |
4. | 4013 R. Lada | Ano | Ano |
5. | 4014 M. Emily | Ano | Ano |
6. | 4015 T. Simona | Ano | Ano |
7. | 4019 M. Natálie | Ano | Ano |
8. | 4020 V. Gabriela | Ano | Ano |
9. | 4028 U. Magdaléna | Ano | Ano |
10. | 4030 Č. Amálie | Ano | Ano |
11. | 4039 N. Julie | Ano | Ano |
12. | 4041 S. Nicole | Ano | Ano |
13. | 4042 S. Sofie | Ano | Ano |
14. | 4047 M. Jiří | Ano | Ano |
15. | 4054 M. Laura | Ano | Ano |
16. | 4055 J. Filip | Ano | Ano |
17. | 4004 P. Julie | . | Ano |
18. | 4005 B. Michal | . | Ano |
19. | 4008 E. Tomáš | . | Ano |
20. | 4010 S. Emma | . | Ano |
21. | 4037 H. Matěj | . | Ano |
22. | 4040 H. Klára | . | Ano |
23. | 4048 S. Adam | . | Ano |
24. | 4052 R. Anne | . | Ano |
25. | 4007 Š. Lucie | Ano | . |
26. | 4016 H. Šimon | Ano | . |
27. | 4027 P. Nelly | Ano | . |
28. | 4033 D. Martin | Ano | . |
29. | 4034 D. Adam | Ano | . |
30. | 4036 V. Sebastián | Ano | . |
31. | 4046 K. Jan | Ano | . |
32. | 4053 H. Roman | Ano | . |
33. | 4002 Š. Patrik | . | . |
34. | 4003 Š. Matěj | . | . |
35. | 4011 R. Martin | . | . |
36. | 4012 B. Nina | . | . |
37. | 4017 Š. Daniel | . | . |
38. | 4018 R. Ema | . | . |
39. | 4021 B. Lucie | . | . |
40. | 4022 O. Natálie | . | . |
41. | 4023 K. Sára | . | . |
42. | 4024 B. Ema | . | . |
43. | 4025 K. Konstance | . | . |
44. | 4026 K. Noemi | . | . |
45. | 4029 V. Diana | . | . |
46. | 4031 V. Jakub | . | . |
47. | 4032 H. Anna | . | . |
48. | 4035 K. Johana | . | . |
49. | 4038 M. Julie | . | . |
50. | 4043 O. Zoe | . | . |
51. | 4044 F. Leila | . | . |
52. | 4045 S. Nikol | . | . |
53. | 4049 K. Oliver | . | . |
54. | 4050 K. Tomáš | . | . |
55. | 4051 J. Matilda | . | . |
56. | 4056 N. Richard | . | . |
57. | 4057 B. Alexandra | . | . |
58. | 4058 B. Tomáš | . | . |
59. | 4059 U. Johan | . | . |
60. | 4060 P. Daniel | . | . |
61. | – | . | . |
62. | – | . | . |
63. | – | . | . |
64. | – | . | . |
65. | – | . | . |
66. | – | . | . |
67. | – | . | . |
68. | – | . | . |
69. | – | . | . |
70. | – | . | . |
.