.
Kapacita turnusu je 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci!!!
.
BASEBALL SUPERCAMP, 13. 7. – 20. 7. 2025 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 3049 B. Tereza | . | Faktura |
2. | 3050 B. Antonín | . | Faktura |
3. | 3076 M. Rudolf | . | Faktura |
4. | 3077 M. Ester | . | Faktura |
5. | 3001 S. Damián | Ano | Ano |
6. | 3002 B. Patrik | Ano | Ano |
7. | 3003 B. Adéla | Ano | Ano |
8. | 3004 R. Richard | Ano | Ano |
9. | 3006 M. Mikuláš | Ano | Ano |
10. | 3007 Z. Jáchym | Ano | Ano |
11. | 3009 D. Dominik | Ano | Ano |
12. | 3010 B. Dominik | Ano | Ano |
13. | 3011 B. Patrik | Ano | Ano |
14. | 3012 B. Nicol | Ano | Ano |
15. | 3013 B. Maxmilian | Ano | Ano |
16. | 3015 M. Jiří | Ano | Ano |
17. | 3016 M. Jaroslav | Ano | Ano |
18. | 3017 J. Lea | Ano | Ano |
19. | 3018 D. Alexandr | Ano | Ano |
20. | 3019 Š. Ella | Ano | Ano |
21. | 3020 H. Adam | Ano | Ano |
22. | 3021 H. Filip | Ano | Ano |
23. | 3025 R. Samuel | Ano | Ano |
24. | 3026 Č. Tadeáš | Ano | Ano |
25. | 3029 T. Tomáš | Ano | Ano |
26. | 3032 T. Michael Jan | Ano | Ano |
27. | 3033 V. Nela | Ano | Ano |
28. | 3034 V. Jan | Ano | Ano |
29. | 3035 V. Matěj | Ano | Ano |
30. | 3041 B. Jiří | Ano | Ano |
31. | 3043 H. Filip | Ano | Ano |
32. | 3044 W. Natanael | Ano | Ano |
33. | 3045 B. Patrik | Ano | Ano |
34. | 3046 B. Oliver | Ano | Ano |
35. | 3047 K. Filip | Ano | Ano |
36. | 3048 K. David | Ano | Ano |
37. | 3051 B. Josef | Ano | Ano |
38. | 3052 P. Sofia | Ano | Ano |
39. | 3055 Ř. Evelína | Ano | Ano |
40. | 3056 K. Antonín | Ano | Ano |
41. | 3060 C. Mikuláš | Ano | Ano |
42. | 3061 R. Ondřej | Ano | Ano |
43. | 3068 M. Michal | Ano | Ano |
44. | 3078 K. Viktorie | Ano | Ano |
45. | 3086 Š. Dominik | Ano | Ano |
46. | 3087 S. Antonín | Ano | Ano |
47. | 3023 S. Magdaléna | . | Ano |
48. | 3042 K. Metoděj | . | Ano |
49. | 3059 K. Michal | . | Ano |
50. | 3040 M. Filip | Ano | . |
51. | 3053 B. Jiří | Ano | . |
52. | 3058 B. Ráchel | Ano | . |
53. | 3062 B. Kodenko Adam | Ano | . |
54. | 3066 Z. Natálie | Ano | . |
55. | 3069 K. Radovan | Ano | . |
56. | 3070 Č. Marek | Ano | . |
57. | 3072 M. Oliver | Ano | . |
58. | 3073 Š. Filip | Ano | . |
59. | 3092 F. Valentýna | Ano | . |
60. | 3005 L. Marek | . | . |
61. | 3008 H. Nikolas | . | . |
62. | 3014 V. Jindřich | . | . |
63. | 3022 D. Šarlota | . | . |
64. | 3024 M. Rafael | . | . |
65. | 3027 Č. Matyáš | . | . |
66. | 3028 B. Timon | . | . |
67. | 3030 P. Sebastián | . | . |
68. | 3031 P. Maxmilián | . | . |
69. | 3036 L. Oliver | . | . |
70. | 3037 R. Egon | . | . |
71. | 3038 K. Matyáš | . | . |
72. | 3039 K. Viktor | . | . |
73. | 3054 B. Alžběta | . | . |
74. | 3057 D. Albert | . | . |
75. | 3063 H. Filip | . | . |
76. | 3064 H. Ema | . | . |
77. | 3065 M. Viktorie | . | . |
78. | 3067 R. David | . | . |
79. | 3071 H. Lukáš | . | . |
80. | 3074 K. Erik Artur | . | . |
81. | 3075 K. Daniel | . | . |
82. | 3079 M. David Ayato | . | . |
83. | 3080 R. Jakub | . | . |
84. | 3081 V. Teodor | . | . |
85. | 3082 P. Dominik | . | . |
86. | 3083 P. Filip | . | . |
87. | 3084 B. Alice | . | . |
88. | 3085 M. Vít | . | . |
89. | 3088 Š. Jakub | . | . |
90. | 3089 W. Ondřej | . | . |
91. | 3090 C. Elen | . | . |
92. | 3091 B. Dominik | . | . |
93. | 3093 L. Elian | . | . |
94. | – | . | . |
95. | – | . | . |
96. | – | . | . |
97. | – | . | . |
98. | – | . | . |
99. | – | . | . |
100. | – | . | . |
.