.
Kapacita turnusu 130 dětí – prvních 130 zaplacených má účast zajištěnou. Na dalších místech jsou náhradníci!!!
.
DIVOKÁ PRÉRIE, 6. 7. – 13. 7. 2025 | |||
Jméno | Přihláška | Zaplaceno | |
1. | 1014 Š. Denisa | Ano | Faktura |
2. | 1001 B. Tereza | Ano | Ano |
3. | 1002 M. Ella | Ano | Ano |
4. | 1003 J. Justýna | Ano | Ano |
5. | 1006 K. Anna Patricie | Ano | Ano |
6. | 1008 H. Valentýna | Ano | Ano |
7. | 1011 Ž. Lucie | Ano | Ano |
8. | 1012 C. Radovan | Ano | Ano |
9. | 1013 F. Eliška | Ano | Ano |
10. | 1018 M. Theodor | Ano | Ano |
11. | 1019 C. Jan | Ano | Ano |
12. | 1020 Č. Matyáš Josef | Ano | Ano |
13. | 1023 L. David | Ano | Ano |
14. | 1024 L. Tereza | Ano | Ano |
15. | 1025 J. Lenka | Ano | Ano |
16. | 1031 Z. Miroslav | Ano | Ano |
17. | 1032 E. Fabian | Ano | Ano |
18. | 1035 V. Vojtěch | Ano | Ano |
19. | 1038 S. Tomáš | Ano | Ano |
20. | 1041 U. Debora | Ano | Ano |
21. | 1044 H. Mia | Ano | Ano |
22. | 1046 Č. Matyáš | Ano | Ano |
23. | 1050 T. Karel | Ano | Ano |
24. | 1051 T. Vilem | Ano | Ano |
25. | 1058 D. Amálie | Ano | Ano |
26. | 1060 K. Karolína | Ano | Ano |
27. | 1066 Š. Eliška | Ano | Ano |
28. | 1004 M. Antonín | . | Ano |
29. | 1005 M. Julie | . | Ano |
30. | 1007 J. Samuel | . | Ano |
31. | 1009 C. Jan | . | Ano |
32. | 1037 T. Jakub | . | Ano |
33. | 1042 K. Sára | . | Ano |
34. | 1049 T. Ondřej | . | Ano |
35. | 1056 H. Amélie | . | Ano |
36. | 1061 R. Anne | . | Ano |
37. | 1073 U. Lada | . | Ano |
38. | 1015 K. Sebastien | Ano | . |
39. | 1022 V. Anna | Ano | . |
40. | 1030 G. Adéla | Ano | . |
41. | 1033 M. Nela | Ano | . |
42. | 1039 N. Marcela | Ano | . |
43. | 1040 B. Aneta | Ano | . |
44. | 1043 V. Anna | Ano | . |
45. | 1052 J. Eliška | Ano | . |
46. | 1054 P. Marek | Ano | . |
47. | 1062 M. Bohumil | Ano | . |
48. | 1068 T. Markéta | Ano | . |
49. | 1010 G. Mikuláš | . | . |
50. | 1016 H. Olivia | . | . |
51. | 1017 H. Sophia | . | . |
52. | 1021 P. Tomáš | . | . |
53. | 1026 K. Artemis | . | . |
54. | 1027 K. Emily | . | . |
55. | 1028 K. Vít | . | . |
56. | 1029 K. Matěj | . | . |
57. | 1034 W. George Wayne | . | . |
58. | 1036 V. Denisa | . | . |
59. | 1045 R. Amálie | . | . |
60. | 1047 T. Veronika | . | . |
61. | 1048 J. Tereza | . | . |
62. | 1053 K. Oliver | . | . |
63. | 1055 B. Jakub | . | . |
64. | 1057 S. Veronika | . | . |
65. | 1059 T. Niko | . | . |
66. | 1063 S. Soňa | . | . |
67. | 1064 B. Lukáš | . | . |
68. | 1065 B. Tomáš | . | . |
69. | 1067 Z. Šimon | . | . |
70. | 1069 M. Terezie | . | . |
71. | 1070 Z. Monika | . | . |
72. | 1071 Z. Martin | . | . |
73. | 1072 B. Amálie | . | . |
74. | 1074 P. Denisa | . | . |
75. | 1075 P. Adéla | . | . |
76. | – | . | . |
77. | – | . | . |
78. | – | . | . |
79. | – | . | . |
80. | – | . | . |
81. | – | . | . |
82. | – | . | . |
83. | – | . | . |
84. | – | . | . |
85. | – | . | . |
86. | – | . | . |
87. | – | . | . |
88. | – | . | . |
89. | – | . | . |
90. | – | . | . |
.